TOP STORIESTurniere

Ostermontag-Turnier Sieger und Rangliste

Ostermontag-Turnier 2022 - Sieger und Rangliste

Bei herrlichem Frühlingswetter und strahlender Sonne trafen sich am Ostermontag 71 Teams zum Ostermontag-Turnier auf dem Essinger Dreihhof.

Aufgrund der vielen Teams, die aus Rheinland-Pfalz, Hessen Baden-Württemberg und sogar aus München angereist waren, mussten mind. 4 Runden Schweizer System gespielt werden.
Den Abschluss bildete das Endspiel um den ersten Platz das zwischen den Teams Robert Fox, Chris Kauf und Sascha Koch mit Tobias Müller (Tobse) ausgetragen wurde.

Das Finale konnte das Team Fox / Kauf, durch konstante und souveräne Legeleistung von Chris sowie der Saarländischen Laissez faire von Robbie klar zu 5 gegen Sascha Koch, der irgendwie nicht in sein Spiel fand, für sich entscheiden.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und Helfern für das gelungene und spannende Turnier.

Endrangliste

Rangliste Ostermontag 2022


Platz 1:  Fox Robert / Chris Kauf
Platz 2:  Sascha Koch / Tobias Müller

Platz Name 1 Name 2 Verein Wertung Spiele Punkte
  043 Koch Sascha Müller Tobias Waldhof / Horb 4 4:0 52:11
  002 Fox Robby Kauf Chris BC / BCE 4 4:0 52:17
3. 038 Velten Frank Frank Albert Queichheim 4 4:0 52:25
4. 063 Schaake Jannik Marvin Petzold Waldhof 4 4:0 52:26
5. 039 Kern Manuel Held Martin Viernheim / BCE 4 4:0 52:29
6. 071 Stoll Jason Stoll Claude 3 3:1 49:21
7. 007 Garibal Patrice Schnitt Rudolf Böbingen 3 3:1 48:23
8. 065 Lennart ilg Lrunnar Guth BC Karlsruhe 3 3:1 46:25
9. 067 Gotha Leon König Valentin Waldhof / VFSK Oppau 3 3:1 50:30
10. 048 Klein Michael Fox Steffi BCE 3 3:1 50:34
11. 055 Skiba Andre Losert Alex SC Käfertal / BC Sandhofen 3 3:1 43:27
12. 008 Smith Nathan Werle Sebastian Wiesloch 3 3:1 43:28
13. 026 Riedel Jürgen Herrmann Nicole Bornheim / BCE 3 3:1 46:32
14. 062 Anja Deubel Glaser Carsta VFSK Oppau 3 3:1 48:37
15. 064 Lous Trabert Schatz Philipp BC Eisingen 3 3:1 48:39
16. 021 Garns Herbert Harrmann Jürgen Pirmasens 3 3:1 43:34
17. 058 Trost Michael Schwab Peter Wiesloch 3 3:1 48:41
18. 037 Braun Silvia Velten Inge Queichheim 3 3:1 43:38
19. 016 Gracia France Kistner Barbara BC Eggenstein 3 3:1 42:37
20. 003 Kant Doris Dengler Jens Dreieich 3 3:1 48:44
21. 050 Teuscher Rue Hornyak Jones BSC Sattelbach 3 3:1 39:35
22. 028 Zelenski Reiner Hebel Norbert Wachenheim 3 3:1 41:39
23. 031 Bnouwen Paul Hermann Heiko BCE / Bornheim 2 2:2 45:30
24. 040 Pektor Helga 2 Koch Lara 2 München / Waldhof 2 2:2 49:36
25. 054 Alex Nikolun Pons Chris BCE / BCH 2 2:2 41:32
26. 019 Bender Manfred Grimm Karin BF Malsch 2 2:2 44:36
27. 012 Kleemann Steffen Bonnamour Clair Viernheim 2 2:2 41:36
28. 001 Ehrhard Eric Saimon BCE / Saimen 2 2:2 37:33
29. 059 Schell Nina Pinno Jens BC Stutgart / SC Käfertal 2 2:2 38:36
30. 042 Koch Ella Müller Najara Waldhof / Mühlacker 2 2:2 34:33
31. 047 Andrews Cindy Petzold Rainer SC Käfertal 2 2:2 42:42
32. 009 Zimmermann Monika Zimmermann Ralph TV Brötzingen 2 2:2 31:31
33. 011 Remmler Sebastian Handwerker Thomas Wachenheim / Grünstadt 2 2:2 42:43
34. 022 Hartmann Max Hartmann Michi Pirmasens 2 2:2 40:41
35. 020 Doppler Frank Bien Markus BCE 2 2:2 37:38
35. 056 Bach Richard Bach Christa Worms 2 2:2 37:38
37. 051 Strauß Dieter Stiller Arthur BCH 2 2:2 36:37
38. 030 Riedel Vanessa Bouché Gerhard Bornheim 2 2:2 35:36
39. 014 Laible Ernst Laible Ellen Hochstadt 2 2:2 41:43
40. 046 Pezold Bianca Zimmer Michael SC Käfertal / Wiesloch 2 2:2 35:37
41. 069 Machauer Jessica Machauer Norman 2 2:2 35:38
42. 049 Wagner Werner Wagner Adelheid BF Rheinsheim 2 2:2 36:40
43. 023 Sägmann Karl-Heinz Schäfer Christine Pirmasens 2 2:2 35:40
44. 060 Weinschenk Günter Bloch Klaus Pirmasens 2 2:2 32:38
45. 053 Ochesenreither Fin Böhm Frank BCH 2 2:2 35:42
46. 068 Loebers Heide Groß Christian 2 2:2 38:46
47. 015 Pagel Udo Haake Peter BF Rockenhausen 2 2:2 39:48
48. 005 Brauch Gerhardt Brauch Beate Mühlhofen 2 2:2 28:38
49. 045 Pepin Tacquaes Weckemann Willi BF Malsch 1 1:2 33:33
50. 034 Gröbel Heidrun drinn Deißler Michael raus BF Rheinsheim 1 1:2 26:33
51. 052 Specka Christoph Kunz Mario BF Hanenst 1 1:2 20:37
52. 036 Braun Charles Müller Jürgen Queichheim 1 1:3 45:46
53. 013 Latsch Peter Latsch Phatchani TSG Wörsdorf 1 1:3 40:47
54. 029 Hatzenbühler Jürgen Ammelung Sabine VFSK Oppau 1 1:3 39:46
54. 035 Schwall Markus Wirth Alexander BF Rheinsheim 1 1:3 39:46
56. 070 Ben Lutz Schmidt Jürgen BCE 1 1:3 40:48
57. 027 Dörr Wolfgang Müller Silvia BCE 1 1:3 33:42
58. 018 Stadler Iris Thiem Markus Tricolore LU / Boulettern MA 1 1:3 33:47
59. 061 Hahn Kurt Hahn Gurdrun Eberpark LU 1 1:3 28:45
60. 057 Heine Thomas Heine Annika BC Eggenstein 1 1:3 24:41
61. 024 Noeske Harald Comcas Michael Wachenheim 1 1:3 30:48
62. 044 Mohitor Hans Mohitor Irena Tricolore LU 1 1:3 29:48
63. 066 Johannes Voß Daniel Mrshilih BC Karlsruhe 1 1:3 25:46
64. 025 Ackermann-Buhler Gabi Buhler Caroline Freckenfeld 1 1:3 18:42
65. 072 Fuhrmann Poni Lea Preuvot 0 0:3 24:39
66. 033 Gröbel Heidrun Sauter Willem BF Rheinsheim 0 0:3 23:39
67. 004 Schaaf W. Uhrmacher J. BCE 0 0:3 17:39
68. 041 Koch Linn Tanneur Christian Waldhof / München 0 0:3 16:39
69. 006 K. Steffen B. Hannes 0 0:3 15:39
70. 010 Cecco Stefan Cecco Philipp Wachenheim 0 0:3 13:39
71. 017 Haake Ursula Wirth Sabrina BF Rheinsheim 0 0:4 31:52

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.