Summer-Cup 2020 Ergebnisse und Rangliste
20.07.2020
03.08.2020
Gesamtrangliste Summer-Cup 2020
Platz | Name | Gespielte Turniere | Anzahl Siege | Punkte | Punkte diff. |
1 | Doppler, Frank | 4 | 12 | 156:71 | 85 |
2 | Klein, Michael | 4 | 9 | 132:75 | 57 |
3 | Kauf, Christian | 4 | 9 | 132:82 | 50 |
4 | Pons, Christophe | 3 | 8 | 106:60 | 46 |
5 | Vonberg, Fabian | 3 | 8 | 106:74 | 32 |
6 | Kleemann, Steffen | 5 | 8 | 145:117 | 28 |
6 | Bonnamour, Claire | 5 | 8 | 145:117 | 28 |
8 | Lehmann, Benjamin | 3 | 7 | 99:58 | 41 |
9 | Strauss, Dieter | 3 | 7 | 97:60 | 37 |
10 | Pons, Pascal | 4 | 7 | 120:94 | 26 |
11 | Simon, Fabian | 4 | 7 | 122:107 | 15 |
12 | Held, Martin | 4 | 7 | 127:117 | 10 |
13 | Koch Ella | 2 | 5 | 74:34 | 40 |
13 | Koch Sascha | 2 | 5 | 74:34 | 40 |
15 | Pons, Carmen | 3 | 5 | 88:64 | 24 |
16 | Weiss Christophe | 3 | 5 | 86:80 | 6 |
17 | Fox, Robert | 3 | 5 | 85:95 | -10 |
18 | Herrmann, Michael | 4 | 5 | 103:118 | -15 |
18 | Thiery, Josef | 3 | 5 | 73:88 | -15 |
20 | Nikolaou, Alexandros | 2 | 4 | 64:31 | 33 |
21 | Floh | 2 | 4 | 65:52 | 13 |
22 | Herrmann, Nicole | 3 | 4 | 83:83 | 0 |
23 | Kauf, Dieter | 3 | 4 | 78:79 | -1 |
24 | Lutz Benny | 3 | 4 | 79:93 | -14 |
24 | Erhart, Eric | 3 | 4 | 84:98 | -14 |
26 | Ochsenreither, Finn | 3 | 4 | 85:102 | -17 |
27 | Mattern, Ulrich | 3 | 4 | 70:89 | -19 |
28 | Richtsteig, Eva Maria | 4 | 4 | 104:126 | -22 |
29 | Koch Lara | 1 | 3 | 39:10 | 29 |
30 | Marvin | 1 | 3 | 39:11 | 28 |
30 | Schaake Janik | 1 | 3 | 39:11 | 28 |
32 | Lossert Alex | 2 | 3 | 70:47 | 23 |
33 | Falterman Marcus | 1 | 3 | 39:22 | 17 |
33 | Martins Moiteiro, Pedro Miguel | 1 | 3 | 39:22 | 17 |
35 | Bien, Markus | 1 | 3 | 39:23 | 16 |
36 | Weiss, Anthony | 2 | 3 | 56:48 | 8 |
36 | Hoen Steven | 2 | 3 | 56:48 | 8 |
38 | Nuss, Wilko | 2 | 3 | 53:47 | 6 |
39 | Fox, Steffi | 2 | 3 | 54:52 | 2 |
40 | Lauer Clemens | 2 | 3 | 57:56 | 1 |
41 | Ignor, Conny | 2 | 3 | 54:56 | -2 |
42 | Geiger, Gabriele | 3 | 3 | 85:98 | -13 |
42 | Geiger, Helmut | 3 | 3 | 85:98 | -13 |
44 | Dörr, Wolfgang | 3 | 3 | 77:98 | -21 |
45 | Herrmann, Heiko | 4 | 3 | 110:141 | -31 |
46 | Gotha, Leon | 1 | 2 | 38:16 | 22 |
47 | Michael, Gordon | 1 | 2 | 34:17 | 17 |
48 | Burger Stefan | 1 | 2 | 26:14 | 12 |
48 | Leer Roland | 1 | 2 | 26:14 | 12 |
50 | Schmidt, Jürgen | 1 | 2 | 30:20 | 10 |
50 | Becker, Ulrich | 1 | 2 | 30:20 | 10 |
52 | Haus, Marc | 1 | 2 | 29:20 | 9 |
53 | Böhm, Frank | 1 | 2 | 28:20 | 8 |
53 | Knoll, Thomas | 1 | 2 | 28:20 | 8 |
55 | Messbecker, Norman | 1 | 2 | 33:26 | 7 |
56 | Geiger Gabriele | 1 | 2 | 29:27 | 2 |
56 | Geiger Helmut | 1 | 2 | 29:27 | 2 |
58 | Uhrenmacher, Inge | 1 | 2 | 31:32 | -1 |
58 | Schaaf, Wolfgang | 1 | 2 | 31:32 | -1 |
60 | Hoerr Steve | 1 | 2 | 30:32 | -2 |
61 | Raab Julia | 1 | 2 | 28:34 | -6 |
61 | Raab Marcel | 1 | 2 | 28:34 | -6 |
63 | Georges, Irmgard | 2 | 2 | 51:66 | -15 |
64 | Zwirtz, Stefan | 2 | 2 | 49:69 | -20 |
65 | Hahn Gudrun | 2 | 2 | 43:64 | -21 |
65 | Hahn Kurt | 2 | 2 | 43:64 | -21 |
67 | Riedl, Jürgen | 4 | 2 | 96:140 | -44 |
68 | Bolz, Gerhard | 3 | 2 | 51:106 | -55 |
69 | Schindler, Andreas | 4 | 2 | 74:151 | -77 |
70 | Hebel, Norbert | 1 | 1 | 32:31 | 1 |
71 | Hornberg Fabian | 1 | 1 | 27:29 | -2 |
72 | Bouché, Gerhard | 1 | 1 | 25:33 | -8 |
73 | Handwerker, Thomas | 1 | 1 | 27:37 | -10 |
73 | Bier Samuel | 1 | 1 | 22:32 | -10 |
75 | Hackel Andreas | 1 | 1 | 25:36 | -11 |
76 | Marlin Wolf | 1 | 1 | 23:38 | -15 |
77 | Schulz, Tim | 1 | 1 | 19:35 | -16 |
77 | de Rossi, Umberto | 1 | 1 | 18:34 | -16 |
77 | Schulz, Natascha | 1 | 1 | 19:35 | -16 |
80 | Schnabel, Klaus | 1 | 1 | 17:38 | -21 |
81 | Sitt, Tanja | 2 | 1 | 47:73 | -26 |
81 | Sitt, Uwe | 2 | 1 | 47:73 | -26 |
83 | Brandenburger, Michael | 3 | 1 | 75:113 | -38 |
84 | Arnold Gottwald | 2 | 1 | 33:72 | -39 |
85 | Kissling Arndt | 1 | 0 | 7:13 | -6 |
85 | Maino Steffan | 1 | 0 | 7:13 | -6 |
87 | Hemmelmayr, Vivien | 1 | 0 | 20:39 | -19 |
88 | Michael | 1 | 0 | 18:39 | -21 |
89 | Hünchen Gar | 1 | 0 | 14:39 | -25 |
