Summer-Cup Series
Turnierserie mit Finale
5 Turniere – 6 Sieger
In 5 eigenständigen Qualifikationsturniere werden die Teilnehmer für das Finale ermittelt. Gespielt werden jeweils drei Runden Schweizer System.
Antreten können Teams formiert als Triplette oder Dublette, die Ergebnisse werden jedem Spieler einzel gutgeschrieben. Am Ende der Serie werden die 3 besten Ergebnisse eines Spielers in die Gesamtwertung übernommen.
Für den Finaltag qualifizieren sich die besten 16 Spieler. In vier 4er-Gruppen spielt jeder mit jedem einmal Doublette (drei Spiele). Die Anzahl der Siege und Punkte werden für jeden Spieler einzeln gewertet. Die jeweils zwei Gruppenersten erreichen die KO-Phase. Das Viertelfinale und Halbfinale wird als Doublette gespielt. Die Sieger des Halbfinales bestreiten das Finale in einem Tête a Tête.
Termine:
26.06.2022
11.07.2022
25.07.2022
08.08.2022
22.08.2022
Finale : 11.09.2022
Terminänderung ! 10.09.2022
Spielbeginn jeweils 19 Uhr
Startgeld: 5 € pro Person
Ausschüttung: 75% am Spieltag, 25% im Finale
Preisgeld Finale: Startgeld + 25% der Serien-Startgelder + Sonderpreise, mind. 200 Euro
Summer-Cup 2022 Ergebnisse
Gesamtrangliste 2022 über alle Turniere
Bitte prüft ob ihr, durch verschiedene Schreibweisen eures Namens, mehrfach in der Rangliste auftaucht. Wenn Ja bitte kurze Email an: u.becker@bc-essingen.de
Qualifizierte für das Finalturnier
Am Ende der Serie werden die 3 besten Ergebnisse (Turniere) eines Spielers in die Gesamtwertung übernommen.
Die besten 16 Spieler qualifizieren sich für das Finalturnier
Finale : 11.09.2022
Terminänderung ! 10.09.2022
(vorbehaltlich der endgültigen Prüfung der Namen und Ergebnisse. Reklamationen bitte bis 7 Tage vor den Finale melden)
Rang | Startplatz | Name | gewertete Turniere | Anzahl Siege | Punkte | Punkte diff. |
(1) | 1 | Vonberg Fabian![]() | (3) / 27.06.2022 / 25.07.2022 / 22.08.2022 | 9 | 117:44 | 73 |
(3) / 27.06.2022 / 22.08.2022 / 25.07.2022 | 9 | 117:47 | 70 | |||
(3) | 2 | Lehmann Benjamin![]() | (3) / 11.07.2022 / 08.08.2022 / 25.07.2022 | 8 | 109:33 | 76 |
(3) | 3 | Pons Christophe![]() | (3) / 11.07.2022 / 08.08.2022 / 25.07.2022 | 8 | 109:33 | 76 |
(3) / 08.08.2022 / 25.07.2022 / 27.06.2022 | 7 | 104:73 | 31 | |||
(3) / 22.08.2022 / 25.07.2022 / 27.06.2022 | 6 | 97:58 | 39 | |||
(7) | 4 | Geiger Helmut![]() | (3) / 25.07.2022 / 27.06.2022 / 22.08.2022 | 6 | 101:65 | 36 |
(8) | 5 | Klein Michael![]() | (2) / 22.08.2022 / 27.06.2022 | 6 | 78:43 | 35 |
(2) / 25.07.2022 / 27.06.2022 | 6 | 78:43 | 35 | |||
(10) | 6 | Geiger Gabriele![]() | (3) / 27.06.2022 / 22.08.2022 / 08.08.2022 | 6 | 99:80 | 19 |
(11) | 7 | Ochsenreither Finn![]() | (3) / 25.07.2022 / 11.07.2022 / 22.08.2022 | 6 | 89:76 | 13 |
(2) / 22.08.2022 / 25.07.2022 | 5 | 76:48 | 28 | |||
(13) | 8 | Martins Moiteiro Pedro Miguel![]() | (2) / 08.08.2022 / 25.07.2022 | 5 | 70:44 | 26 |
(14) | 9 | Hebel Norbert![]() | (3) / 22.08.2022 / 27.06.2022 / 11.07.2022 | 5 | 92:74 | 18 |
(3) / 11.07.2022 / 08.08.2022 / 22.08.2022 | 5 | 91:77 | 14 | |||
(3) / 22.08.2022 / 08.08.2022 / 27.06.2022 | 5 | 89:75 | 14 | |||
(3) / 27.06.2022 / 11.07.2022 / 22.08.2022 | 5 | 93:84 | 9 | |||
(18) | 10 | Held Martin![]() | (3) / 27.06.2022 / 22.08.2022 / 25.07.2022 | 5 | 86:80 | 6 |
(3) / 27.06.2022 / 08.08.2022 / 25.07.2022 | 5 | 88:90 | -2 | |||
(19) | 11 | Herrmann Nicole![]() | (3) / 08.08.2022 / 22.08.2022 / 25.07.2022 | 5 | 90:92 | -2 |
(21) | 12 | Frenzel Lukas![]() | (3) / 25.07.2022 / 11.07.2022 / 22.08.2022 | 5 | 86:89 | -3 |
(2) / 25.07.2022 / 11.07.2022 | 4 | 66:56 | 10 | |||
(2) / 08.08.2022 / 11.07.2022 | 4 | 57:53 | 4 | |||
(3) / 27.06.2022 / 08.08.2022 / 22.08.2022 | 4 | 92:88 | 4 | |||
(3) / 27.06.2022 / 11.07.2022 / 25.07.2022 | 4 | 87:91 | -4 | |||
(3) / 08.08.2022 / 25.07.2022 / 27.06.2022 | 4 | 87:93 | -6 | |||
(27) | Schneider Tim | (3) / 08.08.2022 / 11.07.2022 / 22.08.2022 | 4 | 80:103 | -23 | |
(28) | Koch Lara | (1) / 11.07.2022 | 3 | 39:7 | 32 | |
(28) | Koch Sascha | (1) / 11.07.2022 | 3 | 39:7 | 32 | |
(30) | Feth Frieda | (1) / 22.08.2022 | 3 | 39:15 | 24 | |
(31) | Specka Christoph | (2) / 22.08.2022 / 27.06.2022 | 3 | 58:51 | 7 | |
(32) | Simon Fabian | (2) / 25.07.2022 / 22.08.2022 | 3 | 71:66 | 5 | |
(33) | Strauss Dieter | (2) / 27.06.2022 / 25.07.2022 | 3 | 49:58 | -9 | |
(33) | Kreutz Flo | (2) / 27.06.2022 / 25.07.2022 | 3 | 49:58 | -9 | |
(35) | schmadel | (3) / 08.08.2022 / 27.06.2022 / 11.07.2022 | 3 | 88:101 | -13 | |
(35) | Stahl Monika | (2) / 25.07.2022 / 11.07.2022 | 3 | 54:67 | -13 | |
(35) | Mahlburg Reiner | (2) / 25.07.2022 / 11.07.2022 | 3 | 54:67 | -13 | |
(38) | 13 | Schmidt Jürgen![]() | (3) / 22.08.2022 / 25.07.2022 / 11.07.2022 | 3 | 75:94 | -19 |
(39) | Müller Silvia | (3) / 22.08.2022 / 27.06.2022 / 11.07.2022 | 3 | 78:101 | -23 | |
(40) | Brandenburger Michael | (3) / 11.07.2022 / 25.07.2022 / 27.06.2022 | 3 | 71:104 | -33 | |
(41) | Kleemann Clair | (1) / 08.08.2022 | 2 | 37:25 | 12 | |
(42) | Böhm Frank | (1) / 11.07.2022 | 2 | 32:22 | 10 | |
(43) | Knoll Thomas | (1) / 11.07.2022 | 2 | 29:20 | 9 | |
(44) | Fox Josh | (1) / 25.07.2022 | 2 | 34:28 | 6 | |
(44) | Schlichter Achim | (1) / 25.07.2022 | 2 | 34:28 | 6 | |
(46) | Brouwer Paul | (1) / 11.07.2022 | 2 | 37:32 | 5 | |
(46) | Hello Pascal | (1) / 11.07.2022 | 2 | 31:26 | 5 | |
(46) | Hoffmann Jürgen | (1) / 08.08.2022 | 2 | 29:24 | 5 | |
(49) | Kocademir Metin | (1) / 22.08.2022 | 2 | 27:24 | 3 | |
(49) | Dillmann Sebastian | (1) / 08.08.2022 | 2 | 36:33 | 3 | |
(49) | Schober Niki | (1) / 22.08.2022 | 2 | 27:24 | 3 | |
(52) | Schenk Reiner | (1) / 25.07.2022 | 2 | 28:27 | 1 | |
(52) | 14 | Riedel Annabelle![]() | (2) / 25.07.2022 / 22.08.2022 | 2 | 62:61 | 1 |
(52) | Gerhard Bouche | (1) / 25.07.2022 | 2 | 28:27 | 1 | |
(55) | Riedl Vanessa | (2) / 25.07.2022 / 27.06.2022 | 2 | 65:65 | 0 | |
(56) | Herrmann Heiko | (2) / 25.07.2022 / 08.08.2022 | 2 | 52:60 | -8 | |
(57) | Hornickel Michael | (2) / 22.08.2022 / 08.08.2022 | 2 | 51:63 | -12 | |
(58) | Heine Thomas | (1) / 08.08.2022 | 1 | 34:29 | 5 | |
(58) | Fucec Annalena | (1) / 08.08.2022 | 1 | 34:29 | 5 | |
(60) | Hilsendegen Jonas | (1) / 11.07.2022 | 1 | 26:30 | -4 | |
(61) | Heine Annika | (1) / 08.08.2022 | 1 | 30:36 | -6 | |
(61) | Fucec Katharina | (1) / 08.08.2022 | 1 | 30:36 | -6 | |
(63) | Strunz Anabell | (1) / 27.06.2022 | 1 | 25:33 | -8 | |
(64) | Brandenburger Hannes | (1) / 25.07.2022 | 1 | 24:33 | -9 | |
(65) | Schenck Reiner | (1) / 08.08.2022 | 1 | 21:32 | -11 | |
(66) | Eric Erhardt | (1) / 25.07.2022 | 1 | 23:37 | -14 | |
(66) | Müller Sylvia | (1) / 25.07.2022 | 1 | 23:37 | -14 | |
(68) | Müller Jürgen | (1) / 27.06.2022 | 1 | 19:34 | -15 | |
(69) | Eichberger Corinna | (1) / 25.07.2022 | 1 | 16:32 | -16 | |
(69) | Häcker Tobias | (1) / 25.07.2022 | 1 | 16:32 | -16 | |
(71) | Fox Joshi | (1) / 22.08.2022 | 1 | 18:36 | -18 | |
(71) | Feth Anton | (1) / 22.08.2022 | 1 | 18:36 | -18 | |
(73) | Mattern Ulrich | (2) / 11.07.2022 / 08.08.2022 | 1 | 48:71 | -23 | |
(74) | Georges Irmgard | (2) / 27.06.2022 / 11.07.2022 | 1 | 46:72 | -26 | |
(75) | Hemmelmayr Vivien | (3) / 27.06.2022 / 08.08.2022 / 22.08.2022 | 1 | 49:109 | -60 | |
(76) | Ackermann-Buhler Gabriele | (1) / 27.06.2022 | 0 | 32:39 | -7 | |
(76) | Lorig Astrid | (1) / 27.06.2022 | 0 | 32:39 | -7 | |
(78) | Kauf Dieter | (1) / 08.08.2022 | 0 | 26:39 | -13 | |
(78) | Erhart Eric | (1) / 08.08.2022 | 0 | 26:39 | -13 | |
(80) | Lutz Benny | (1) / 11.07.2022 | 0 | 21:39 | -18 | |
(81) | Sarah | (1) / 25.07.2022 | 0 | 19:39 | -20 | |
(82) | Becker Ulrich | (1) / 11.07.2022 | 0 | 17:39 | -22 | |
(83) | Weiss Anthony | (1) / 27.06.2022 | 0 | 15:39 | -24 | |
(83) | Hoerr Stern | (1) / 27.06.2022 | 0 | 15:39 | -24 | |
(85) | Neumann Tobias | (2) / 08.08.2022 / 22.08.2022 | 0 | 24:78 | -54 |
