Summer-Cup Series
Turnierserie mit Finale
5 Turniere – 6 Sieger
In 5 eigenständigen Qualifikationsturniere werden die Teilnehmer für das Finale ermittelt. Gespielt werden jeweils drei Runden Schweizer System.
Antreten können Teams formiert als Triplette oder Dublette, die Ergebnisse werden jedem Spieler einzel gutgeschrieben. Am Ende der Serie werden die 3 besten Ergebnisse eines Spielers in die Gesamtwertung übernommen.
Für den Finaltag qualifizieren sich die besten 16 Spieler. In vier 4er-Gruppen spielt jeder mit jedem einmal Doublette (drei Spiele). Die Anzahl der Siege und Punkte werden für jeden Spieler einzeln gewertet. Die jeweils zwei Gruppenersten erreichen die KO-Phase. Das Viertelfinale und Halbfinale wird als Doublette gespielt. Die Sieger des Halbfinales bestreiten das Finale in einem Tête a Tête.
Termine:
26.07.2022
11.07.2022
25.07.2022
08.08.2022
22.08.2022
Finale : 11.09.2022
Spielbeginn jeweils 19 Uhr
Startgeld: 5 € pro Person
Ausschüttung: 75% am Spieltag, 25% im Finale
Preisgeld Finale: Startgeld + 25% der Serien-Startgelder + Sonderpreise, mind. 200 Euro
Summer-Cup 2021 Ergebnisse
Gesamtrangliste 2021 über alle Turniere
Bitte prüft ob ihr, durch verschiedene Schreibweisen eures Namens, mehrfach in der Rangliste auftaucht. Wenn Ja bitte kurze Email an: u.becker@bc-essingen.de
Qualifizierte für das Finalturnier
Am Ende der Serie werden die 3 besten Ergebnisse (Turniere) eines Spielers in die Gesamtwertung übernommen.
Die besten 16 Spieler qualifizieren sich für das Finalturnier
(vorbehaltlich der endgültigen Prüfung der Namen und Ergebnisse. Reklamationen bitte bis 7 Tage vor den Finale melden)
Rang | Startplatz | Name | gewertete Turniere | Anzahl Siege | Punkte | Punkte diff. |
(1) | 1 | Doppler, Frank![]() | (3) / 20.09.2021 / 06.09.2021 / 23.08.2021 | 9 | 117:48 | 69 |
(2) | 2 | klein, Michael![]() | (3) / 20.09.2021 / 09.08.2021 / 23.08.2021 | 8 | 105:48 | 57 |
(3) | 3 | Pons, Christophe![]() | (3) / 06.09.2021 / 23.08.2021 / 20.09.2021 | 8 | 106:60 | 46 |
(4) | 4 | Vonberg, Fabian![]() | (3) / 06.09.2021 / 23.08.2021 / 20.09.2021 | 8 | 106:74 | 32 |
(5) | 5 | Kauf, Christian![]() | (3) / 09.08.2021 / 23.08.2021 / 06.09.2021 | 7 | 102:56 | 46 |
(3) / 09.08.2021 / 06.09.2021 / 20.09.2021 | 7 | 99:58 | 41 | |||
(7) | 6 | Strauss, Dieter![]() | (3) / 20.09.2021 / 09.08.2021 / 26.07.2021 | 7 | 97:60 | 37 |
(8) | 7 | Kleemann, Steffen![]() | (3) / 06.09.2021 / 09.08.2021 / 26.07.2021 | 6 | 91:56 | 35 |
(8) | 8 | Bonnamour, Claire![]() | (3) / 06.09.2021 / 09.08.2021 / 26.07.2021 | 6 | 91:56 | 35 |
(10) | 9 | Simon, Fabian![]() | (3) / 09.08.2021 / 06.09.2021 / 23.08.2021 | 6 | 99:69 | 30 |
(3) / 23.08.2021 / 26.07.2021 / 06.09.2021 | 6 | 94:67 | 27 | |||
(12) | 10 | Held, Martin![]() | (3) / 23.08.2021 / 06.09.2021 / 20.09.2021 | 6 | 104:84 | 20 |
(2) / 26.07.2021 / 06.09.2021 | 5 | 74:34 | 40 | |||
(2) / 26.07.2021 / 06.09.2021 | 5 | 74:34 | 40 | |||
(3) / 23.08.2021 / 26.07.2021 / 09.08.2021 | 5 | 88:64 | 24 | |||
(16) | 11 | Weiss Christophe | (3) / 20.09.2021 / 23.08.2021 / 06.09.2021 | 5 | 86:80 | 6 |
(3) / 09.08.2021 / 23.08.2021 / 06.09.2021 | 5 | 79:79 | 0 | |||
(3) / 09.08.2021 / 20.09.2021 / 23.08.2021 | 5 | 85:95 | -10 | |||
(3) / 23.08.2021 / 09.08.2021 / 06.09.2021 | 5 | 73:88 | -15 | |||
(2) / 23.08.2021 / 06.09.2021 | 4 | 64:31 | 33 | |||
(2) / 20.09.2021 / 09.08.2021 | 4 | 65:52 | 13 | |||
(22) | 12 | Herrmann, Nicole![]() | (3) / 09.08.2021 / 23.08.2021 / 20.09.2021 | 4 | 83:83 | 0 |
(3) / 09.08.2021 / 20.09.2021 / 23.08.2021 | 4 | 78:79 | -1 | |||
(3) / 09.08.2021 / 06.09.2021 / 23.08.2021 | 4 | 91:94 | -3 | |||
(3) / 09.08.2021 / 06.09.2021 / 23.08.2021 | 4 | 91:94 | -3 | |||
(26) | 13 | Erhart, Eric | (3) / 23.08.2021 / 09.08.2021 / 06.09.2021 | 4 | 84:98 | -14 |
(26) | 14 | Lutz Benny![]() | (3) / 09.08.2021 / 23.08.2021 / 26.07.2021 | 4 | 79:93 | -14 |
(28) | 15 | Ochsenreither, Finn![]() | (3) / 06.09.2021 / 09.08.2021 / 26.07.2021 | 4 | 85:102 | -17 |
(3) / 09.08.2021 / 23.08.2021 / 06.09.2021 | 4 | 70:89 | -19 | |||
(30) | 16 | Koch Lara | (1) / 26.07.2021 | 3 | 39:10 | 29 |
(31) | Marvin (mögliche Nachrücker) | (1) / 23.08.2021 | 3 | 39:11 | 28 | |
(31) | Schaake Janik (mögliche Nachrücker) | (1) / 23.08.2021 | 3 | 39:11 | 28 | |
(33) | Lossert Alex (mögliche Nachrücker) | (2) / 23.08.2021 / 09.08.2021 | 3 | 70:47 | 23 | |
(34) | Pedro Moiteiro (mögliche Nachrücker) | (1) / 23.08.2021 | 3 | 39:22 | 17 | |
(34) | Falterman Marcus (mögliche Nachrücker) | (1) / 09.08.2021 | 3 | 39:22 | 17 | |
(36) | Bien, Markus (mögliche Nachrücker) | (1) / 26.07.2021 | 3 | 39:23 | 16 | |
(37) | Weiss, Anthony (mögliche Nachrücker) | (2) / 20.09.2021 / 06.09.2021 | 3 | 56:48 | 8 | |
(37) | Hoen Steven (mögliche Nachrücker) | (2) / 20.09.2021 / 06.09.2021 | 3 | 56:48 | 8 |
