BibberTrip 21 – Ergebnisse
BibberTrip 21 – Ergebnisse
Am sonnigen Sonntag traten knapp 80 Tripletten zum diesjährigen BibberTrip auf dem Dreihof in Essingen gegeneinander an. Bei angenehmen 16° wurde dem Turniernamen (zum Glück) keine Ehre gemacht, soweit uns bekannt hat, zumindest wegen der Kälte, keiner gebibbert.
Nach Ende der KO-Runden, gespielt wurde ACBD, standen folgende Sieger fest:
A-Turnier (Finale wurde geteilt, Sieger durch Los ermittelt) | ||||
1. Platz | ||||
Team 81 | Trimborn | René | Boule st Charles Petite Rosselle | |
Adams | Gérard | Boule st Charles Petite Rosselle | ||
Pillot | Laurent | |||
2. Platz | ||||
Team 60 | Koch | Lara | Mannheim Waldhof | |
Koch | Sascha | Mannheim Waldhof | ||
Vincent | Behrens | |||
3. Plätze | ||||
Team 16 | Michael | Gordon | Grünstadt | |
Assane | Husseine | Grünstadt | ||
Müller | Sascha | Rockenhausen | ||
Team 50 | Feyertag | Etienne | BC Neudorf/Elsaß | |
Feyertag | Michael | BC Neudorf/Elsaß | ||
Joland | Alexandre | BC Neudorf/Elsaß | ||
5. Plätze | ||||
Team 5 | Rajakumar | Vallipuram | BC Stuttgart | |
Akbaraly | Sabbir | Tübingen | ||
Weber | Hanspeter | SKV Unterensingen | ||
Team 38 | Knoll | Tom | BC Herxheim | |
Kern | Manuel | PC Viernheim | ||
Faltermann | Marcus | PC Viernheim | ||
Team 61 | Behrendt | Jan | Allstars Schwetzingen | |
Meckler | Heiko | TV Brühl | ||
Hillesheim | Wolfgang | BF Malsch | ||
Team 76 | Jankowski | Cédric | TSG Seckenheim | |
Meckes | François | Strasbourg | ||
Belorgey | Cyril | Gerstheim | ||
B-Turnier | ||||
1. Platz | ||||
Team 57 | Faas | Bake Gregory | Boulay | |
Stredy | Julien | Boulay | ||
Decker | Frederic | Boulay | ||
2. Platz | ||||
Team 48 | Pispicu | Toni | Bc Kronenbourg | |
Muller | Pierro | BC Kronenbourg | ||
Feyertag | Freddy | BC Kronenbourg | ||
3.Plätze | ||||
Team 68 | birgensler | norbert | creutzwald- france | |
sotkiewitch | raymond | creutzwald-france | ||
margeotte | romain | creutzwald-france | ||
Team 74 | Strokosch | Manuel | PF Saarbrücken | |
Lehner | Mercedes | TV Waldhof Mannheim | ||
Fisch | Christoph | BC Saarlouis | ||
5. Plätze | ||||
Team 25 | Kauf | Chris | BC Essingen | |
Neumann | Tobias | BC Essingen | ||
Nuß | Wilko | BC | ||
Team 46 | Legalle | Christophe | Kaltenhouse | |
Patrick | Weiss | Kaltenhouse | ||
Jean Marie | Munchau | Kaltenhouse | ||
Team 55 | Meier | Sascha | PSG Mannheim | |
Tessmann | Uwe | PSG Mannheim | ||
Bevilacqua | Pascal | PSG Mannheim | ||
Team 63 | Gatta Michelet | jacques | Rastatt | |
Ponnavoy | Pascal | Rastatt | ||
Shipon | Miha | Rastatt | ||
C-Turnier | ||||
1. Platz | ||||
Team 83 | Teixeira | Jonathan | Hatten | |
Steck | Cedric | Hatten | ||
Ellwanger | Kevin | Hatten | ||
2. Platz | ||||
Team 72 | Deubel | Anja | VSK Oppau | |
Glaser | Carsta | VSK Oppau | ||
Becker | Leander | VSK Oppau | ||
3. Plätze | ||||
Team 28 | Busch | Claudia | TV Weißenthurm | |
Fabert | Eric | TV Weißenthurm | ||
Op den Camp | Max | TV Weißenthurm | ||
Team 75 | Lehr | Roland | Pc Speyer | |
Kiessling | Arnd | Pc Speyer | ||
Maino | Stefan | Pc Speyer | ||
5. Plätze | ||||
Team 17 | Brauch | Gerhard | Mühlhofen | |
Brauch | Beate | Mühlhofen | ||
Bouché | Gerhard | BC Bornheim | ||
Team 20 | Gareiß | Ulrich | BC Vin Rouge | |
Gareiß | Simone | BC Vin Rouge | ||
Hedjesch | Claudia | BC Vin Rouge | ||
Team 32 | Wagner | Birgit | BF Hauenstein | |
Wagner | Ede | BF Hauenstein | ||
Specka | Christoph | BF Hauenstein | ||
Team 62 | Vinh | Thanh | BC Dromm | |
Nell | Stefan | TV Crumstadt | ||
Bessinger | Florian | TV Crumstadt | ||
D-Turnier | ||||
1. Platz | ||||
Team 3 | Stroelau | Michael | BF Wiesloch | |
Stroelau | Alexandra | BF Wiesloch | ||
Zimmer | Michael | BF Wiesloch | ||
2. Platz | ||||
Team 36 | Knobloch | Ralf | Wartbergbouler | |
Knobloch | Dagmar | Wartbergbouler | ||
Bonamur | Christoph | Wartbergbouler | ||
3. Plätze | ||||
Team 2 | Haake | Peter | Boulefreunde Rheinsheim | |
Pagel | Udo | Boulefreunde Rheinsheim | ||
Lambmann | Daisy | Boulefreunde Rheinsheim | ||
Team 29 | Lutz | Nakrin | BC Essingen | |
Ilg | Lennart | Karlsruhe | ||
Erhard | Eric | BC Essingen | ||
5. Plätze | ||||
Team 1 | Schwall | Markus | BF Rheinsheim | |
Wirth | Alexander | BF Rheinsheim | ||
Gocht | Thoralf | BF Rheinsheim | ||
Team 35 | Jochum | Peter | 1. BV Pirmasens | |
Block | Klaus | 1. BV Pirmasens | ||
Weinschenk | Günter | 1.BV Pirmasens | ||
Team 77 | Blaettner | Peter | BF Mühlhofen | |
Winkler | Joachim | BF Mühlhofen | ||
Morvant | Didier | BF Mühlhofen | ||
Team 66 | Niehren | Ben | Bouchon Neunkirchen | |
Niehren | Isabelle | Bouchon Neunkirchen | ||
Friedrich | Roger | Bouchon Neunkirchen |
Stimmen aus dem Netz zum Turnier:
Vincent Behrens
Es war ein wundervoller Tag und ein super Turnier mit hohem Niveau. Immer wieder gerne
Sascha Koch
Das erste Turnier mit „La Macchina Behrens“.
Wir haben sehr viel gelacht und eine tollen Tag mit vielen guten Partien gehabt.
Am Ende belohnten wir uns mit dem geteilten Finale.
Eric Barthel
Glückwunsch!
war echt ein cooles Turnier
Frank Doppler
Ein rundum gelungenes Turnier. Tolle Turnierleitung, gute Verpflegung und schönes Terrain. Glückwünsche an meine Freunde René Trimborn, Sascha Koch und Lara Koch!
Michael Stroelau
War ein tolles Turnier
=> „Klasse Turnier gestern, ein Dank an Dich und an die Helfer, sehr gut gemacht! 👍“
=> „Ich möchte Euch informieren, dass es mir sehr gut gefallen hat :
* prima organisierter Ablauf
* tolle Teams dabei
* alle nett und freundlich“